正體中文
# | 年份 | 名稱 | 獎項 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 第 12 屆宏碁數位創作獎競賽 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2016 | 第 1 屆 BeingLife 創作大賽 | 佳作 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2020 | ⾼雄市第 60 屆中小學科學展覽會 | 鄉土教材獎 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2020 | 民生公共物聯網資料應用競賽 | 複決前30強 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021 | 國立臺中科技大學智慧生產工程系 | 技優甄審正取 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2021 | 國立臺中科技大學智慧生產工程系 | 甄選入學正取 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2021 | 國立高雄科技大學智慧商務系 | 技優甄審正取 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2021 | 第 12 屆 IIIC 國際創新發明競賽 | 金牌 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022 | 國立臺中科技大學 110 學年度第一學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022 | 國立臺中科技大學 110 學年度第二學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2022 | 第 16 屆 IWIS 波蘭國際發明展 | 金牌 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2022 | 第 13 屆 IIIC 國際創新發明競賽 | 金牌 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2022 | 第 13 屆 IENA 德國紐倫堡發明展 | 銀牌 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2022 | 財團法人新光人壽獎助學金基金會 | 成績優良獎 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2023 | 國立臺中科技大學 111 學年度第一學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2023 | Coding APE 猿創力程式設計學校 | 儲備講師錄取 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2023 | 第 22 屆 MTE 馬來西亞國際發明展 | 銀牌 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2023 | 第 26 屆俄羅斯阿基米德國際發明展 | 金牌 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2023 | 第 26 屆俄羅斯阿基米德國際發明展 | 庫班大學特別獎 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2023 | 第 1 屆校園創新發明科技競賽 | 金牌 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2023 | 第 1 屆校園創新發明科技競賽 | 特別獎 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2023 | 國立臺中科技大學 111 學年度第二學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2024 | 國立臺中科技大學 112 學年度第一學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2024 | 國立臺中科技大學 112 學年度第一學期 | 操行優良 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2024 | 國立臺中科技大學智慧生產工程系專題競賽 專題實務組 | 第一名 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2024 | 國立臺中科技大學 112 學年度第二學期 | 班級第一名 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2024 | 國立臺中科技大學 112 學年度第二學期 | 操行優良 | |||||||||||||||||||||||
統計筆數:27 |
# | 年份 | 名稱 | 級別 | 序號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | TQC+ 基礎物件導向程式語言 Java6 | 專業級 | 2321170800001350 | |||||
2 | 2018 | Certiport IC3 Living Online | |||||||
3 | 2018 | Certiport IC3 Key Applications | |||||||
4 | 2018 | Certiport IC3 Computing Fundamentals | |||||||
5 | 2018 | Certiport IC3 GS5 | XvUz-XMNe | ||||||
6 | 2019 | TQC+ 基礎行動裝置應用程式設計 Android6 | 專業級 | 232191200002100 | |||||
7 | 2019 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 電腦軟體應用 | 丙級 | 118-852929 | |||||
8 | 2019 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 電腦硬體裝修 | 丙級 | 120-279051 | |||||
9 | 2020 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 電腦硬體裝修 | 乙級 | 120-056354 | |||||
10 | 2021 | Mircosoft Certified Azure AI Fundamentals | yyC5-DwWu | ||||||
統計筆數:10 |